秩父宮賜杯 第39回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 明治大 | 3時間58分00秒60 |
| 2位 | 東洋大 | 3時間58分19秒77 |
| 3位 | 帝京大 | 3時間59分02秒27 |
| 4位 | 東京農業大 | 3時間59分25秒66 |
| 5位 | 日本大 | 4時間00分07秒56 |
| 6位 | 城西大 | 4時間00分10秒13 |
| 7位 | 神奈川大 | 4時間00分16秒51 |
| 8位 | 亜細亜大 | 4時間00分23秒54 |
| 9位 | 拓殖大 | 4時間00分53秒51 |
| 10位 | 専修大 | 4時間01分04秒49 |
| 11位 | 国士舘大 | 4時間01分23秒34 |
| 12位 | 順天堂大 | 4時間02分13秒56 |
| 13位 | 青山学院大 | 4時間03分04秒80 |
| 14位 | 大東文化大 | 4時間03分09秒69 |
| 15位 | 上武大 | 4時間05分31秒58 |
| 16位 | 法政大 | 4時間06分15秒30 |
| 17位 | 國學院大 | 4時間07分46秒97 |
| 18位 | 麗澤大 | 4時間08分59秒19 |
| 19位 | 関東学院大 | 4時間09分07秒70 |
| 20位 | 平成国際大 | 4時間12分16秒46 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/