秩父宮賜杯 第40回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 駒澤大学 | 5時間19分05秒 |
| 2位 | 日本大学 | 5時間20分46秒 |
| 3位 | 中央大学 | 5時間21分41秒 |
| 4位 | 順天堂大学 | 5時間22分02秒 |
| 5位 | 山梨学院大学 | 5時間22分17秒 |
| 6位 | 日本体育大学 | 5時間23分17秒 |
| 7位 | 亜細亜大学 | 5時間23分54秒 |
| 8位 | 東洋大学 | 5時間24分13秒 |
| 9位 | 第一工業大学 | 5時間25分45秒 |
| 10位 | 城西大学 | 5時間25分59秒 |
| 11位 | 大東文化大学 | 5時間26分16秒 |
| 12位 | 神奈川大学 | 5時間27分55秒 |
| 13位 | 明治大学 | 5時間29分28秒 |
| 14位 | 立命館大学 | 5時間30分19秒 |
| 15位 | 國學院大学 | 5時間33分05秒 |
| 16位 | 京都産業大学 | 5時間33分38秒 |
| 17位 | 日本文理大学 | 5時間38分49秒 |
| 18位 | 徳山大学 | 5時間40分33秒 |
| 19位 | 近畿大学 | 5時間41分02秒 |
| 20位 | 四日市大学 | 5時間42分32秒 |
| 21位 | 奈良産業大学 | 5時間44分18秒 |
| 22位 | 広島経済大学 | 5時間45分10秒 |
| 23位 | 東北福祉大学 | 5時間45分31秒 |
| 24位 | 高岡法科大学 | 5時間45分45秒 |
| 25位 | 札幌学院大学 | 5時間54分55秒 |
| オープン | 東海学連選抜 | 5時間37分55秒 |
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | 高橋優太 | 1年 | 城西大 | 44分00秒 |
| 2区 | 13.2km | G・ダニエル | 1年 | 日本大 | 37分48秒 |
| 3区 | 9.5km | 上野裕一郎 | 3年 | 中央大 | 27分07秒 |
| 4区 | 14.0km | A・アブデラアジス | 3年 | 第一工業大 | 40分58秒 |
| 5区 | 11.6km | 松藤大輔 | 3年 | 日本大 | 34分36秒 |
| 6区 | 12.3km | 平野護 | 3年 | 駒澤大 | 36分11秒 |
| 7区 | 11.9km | 深津卓也 | 1年 | 駒澤大 | 35分38秒 |
| 8区 | 19.7km | M・J・モグス | 2年 | 山梨学院大 | 56分31秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/