秩父宮賜杯 第40回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 日本大学 | 5時間18分34秒 |
| 2位 | 中央大学 | 5時間20分48秒 |
| 3位 | 駒澤大学 | 5時間21分24秒 |
| 4位 | 山梨学院大学 | 5時間23分11秒 |
| 5位 | 日本体育大学 | 5時間23分22秒 |
| 6位 | 大東文化大学 | 5時間24分19秒 |
| 7位 | 神奈川大学 | 5時間24分39秒 |
| 8位 | 東洋大学 | 5時間25分04秒 |
| 9位 | 中央学院大学 | 5時間25分04秒 |
| 10位 | 第一工業大学 | 5時間25分13秒 |
| 11位 | 亜細亜大学 | 5時間26分20秒 |
| 12位 | 京都産業大学 | 5時間26分30秒 |
| 13位 | 法政大学 | 5時間26分57秒 |
| 14位 | 順天堂大学 | 5時間28分02秒 |
| 15位 | 専修大学 | 5時間28分25秒 |
| 16位 | 立命館大学 | 5時間30分58秒 |
| 17位 | 徳山大学 | 5時間36分26秒 |
| 18位 | 広島経済大学 | 5時間38分40秒 |
| 19位 | 近畿大学 | 5時間39分27秒 |
| 20位 | 大阪体育大学 | 5時間40分16秒 |
| 21位 | 四日市大学 | 5時間40分37秒 |
| 22位 | 東北福祉大学 | 5時間42分29秒 |
| 23位 | 東北学院大学 | 5時間45分24秒 |
| 24位 | 高岡法科大学 | 5時間47分20秒 |
| 25位 | 札幌学院大学 | 5時間51分07秒 |
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | ティメット・シルベスター・キメリ | 1年 | 第一工業大 | 42分46秒 |
| 2区 | 13.2km | ディラング・サイモン | 2年 | 日本大 | 37分46秒 |
| 3区 | 9.5km | 高井和治 | 3年 | 駒澤大 | 27分27秒 |
| 4区 | 14.0km | コメン・エドウィン・キプコエッチ | 1年 | 第一工業大 | 39分49秒 |
| 5区 | 11.6km | 加藤直人 | 4年 | 中央大 | 34分28秒 |
| 6区 | 12.3km | 平野護 | 2年 | 駒澤大 | 37分07秒 |
| 7区 | 11.9km | 阿久津尚二 | 2年 | 日本大 | 35分28秒 |
| 8区 | 19.7km | メクボ・J・モグス | 1年 | 山梨学院大 | 57分10秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/