秩父宮賜杯 第40回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 駒澤大 | 5時16分21秒 |
| 2位 | 日本体育大 | 5時18分51秒 |
| 3位 | 中央大 | 5時19分13秒 |
| 4位 | 東海大 | 5時19分51秒 |
| 5位 | 早稲田大 | 5時20分41秒 |
| 6位 | 山梨学院大 | 5時21分46秒 |
| 7位 | 日本大 | 5時21分52秒 |
| 8位 | 大東文化大 | 5時24分21秒 |
| 9位 | 拓殖大 | 5時25分04秒 |
| 10位 | 中央学院大 | 5時25分12秒 |
| 11位 | 順天堂大 | 5時25分36秒 |
| 12位 | 城西大 | 5時25分51秒 |
| 13位 | 第一工業大 | 5時29分08秒 |
| 14位 | 立命館大 | 5時29分39秒 |
| 15位 | 京都産業大 | 5時31分14秒 |
| 16位 | 日本文理大 | 5時33分40秒 |
| 17位 | 長崎国際大 | 5時37分11秒 |
| 18位 | 高岡法科大 | 5時40分02秒 |
| 19位 | 愛知工業大 | 5時41分59秒 |
| 20位 | 四日市大 | 5時44分04秒 |
| 21位 | 東北福祉大 | 5時44分08秒 |
| 22位 | 広島経済大 | 5時44分58秒 |
| 23位 | 関西大 | 5時48分52秒 |
| 24位 | 札幌学院大 | 5時50分27秒 |
| 25位 | 広島大 | 5時52分57秒 |
| オープン | 東海学連選抜 | 5時38分07秒 |
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | G・ダニエル | 2年 | 日本大 | 41分56秒 |
| 2区 | 13.2km | 竹澤 健介 | 3年 | 早稲田大 | 37分42秒 |
| 3区 | 9.5km | 池田 宗司 | 3年 | 駒澤大 | 27分35秒 |
| 4区 | 14.0km | 上野 裕一郎 | 4年 | 中央大 | 40分04秒 |
| 5区 | 11.6km | 高林 祐介 | 2年 | 駒澤大 | 34分20秒 |
| 6区 | 12.3km | 平野 護 | 4年 | 駒澤大 | 36分18秒 |
| 7区 | 11.9km | 谷野 琢弥 | 1年 | 日本体育大 | 35分41秒 |
| 8区 | 19.7km | M・J・モグス | 3年 | 山梨学院大 | 55分32秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/