秩父宮賜杯 第39回 全日本大学駅伝対校選手権大会

1886年に願宗寺に開かれた関西法律学校を起源とし何度か学舎を移転したが、 1922年に千里山に学舎を新設した時に大学として認可された。 それからさらなる発展をとげ現在では10学部1機構を擁する総合大学となったが、 戦後の復興期を経ても学理と実際の一致・学技一体の学風は脈々と受け継がれている。
6年ぶりに予選会を通過し今大会に出場できることになった。 今年のチームは4回生を中心とし、 そこに高い志を持って入学してきた1回生が加わることによってチーム全体の活気が一段と高まった。 それが上級生の刺激になりこの秋自己ベストを更新するものが相次いだ。 この勢いにのって目標は10位台後半に設定したが、“強い関大の復活”を合言葉に1つでも上の順位を目指したい。 そして来年に繋がるレースをしたい。
大学内にあるタータンのグラウンドでは、 スピードを重視したインターバル練習を中心に行い合宿では起伏の厳しい芝のクロスカントリーコースでしっかりと走り込んできました。
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 所在地 | 5,000mの 最高記録 | 身長(cm) | 体重(kg) | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村陽介 | 4年 | 東海大仰星高 | 大阪 | 15分03秒08 | 171 | 56 | 1985.6.16 |
| 勘場健太郎 | 4年 | 関西大倉高 | 大阪 | 14分52秒 | 176.2 | 56.8 | 1985.4.26 |
| 檜山壮志 | 4年 | 祇園北高 | 広島 | 14分41秒 | 170.1 | 53 | 1986.1.19 |
| 宮田啓史 | 4年 | 県立西宮高 | 兵庫 | 15分19秒74 | 175 | 61 | 1985.12.6 |
| 阪上晃基 | 2年 | 清風高 | 大阪 | 15分12秒12 | 174 | 60 | 1987.12.12 |
| 岩本大翼 | 2年 | 須磨友が丘高 | 兵庫 | 15分07秒22 | 169 | 53 | 1987.6.7 |
| 藤松利之 | 2年 | 県立伊丹高 | 兵庫 | 15分27秒08 | 168 | 54 | 1987.4.24 |
| 四ツ谷洸一 | 2年 | 小倉南高 | 福岡 | 14分56秒02 | 170 | 54 | 1987.6.28 |
| 永井理 | 1年 | 須磨友が丘高 | 兵庫 | 14分55秒64 | 177 | 53 | 1988.11.21 |
| 山田幸延 | 1年 | 大塚高 | 大阪 | 14分45秒76 | 168 | 54 | 1988.5.27 |
| 衣笠茂英 | M1年 | 明石北高 | 兵庫 | 15分12秒09 | 171 | 57 | 1983.11.9 |
| 中嶋朝哉 | 3年 | 三田学園高 | 兵庫 | 15分26秒98 | 165 | 49 | 1986.4.15 |
| 西迫駿 | 2年 | 三原東高 | 広島 | 15分21秒05 | 172.5 | 58 | 1987.4.15 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/