秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 順天堂大 | 5時間20分16秒 |
| 2位 | 駒澤大 | 5時間21分42秒 |
| 3位 | 大東文化大 | 5時間21分47秒 |
| 4位 | 山梨学院大 | 5時間25分22秒 |
| 5位 | 日本大 | 5時間26分35秒 |
| 6位 | 神奈川大 | 5時間26分49秒 |
| 7位 | 中央大 | 5時間27分38秒 |
| 8位 | 法政大 | 5時間28分59秒 |
| 9位 | 東海大 | 5時間29分15秒 |
| 10位 | 京都産業大 | 5時間29分43秒 |
| 11位 | 早稲田大 | 5時間30分53秒 |
| 12位 | 鹿屋体育大 | 5時間31分04秒 |
| 13位 | 第一工業大 | 5時間31分22秒 |
| 14位 | 拓殖大 | 5時間33分58秒 |
| 15位 | 四日市大 | 5時間41分18秒 |
| 16位 | 広島経済大 | 5時間44分13秒 |
| 17位 | 徳山大 | 5時間44分31秒 |
| 18位 | 名古屋商科大 | 5時間46分40秒 |
| 19位 | 関西大 | 5時間46分41秒 |
| 20位 | 愛知工業大 | 5時間48分19秒 |
| 21位 | 近畿大 | 5時間49分20秒 |
| 22位 | 仙台大 | 5時間53分59秒 |
| 23位 | 福岡大 | 5時間54分00秒 |
| 24位 | 札幌学院大 | 5時間58分49秒 |
| 25位 | 金沢経済大 | 6時間00分02秒 |
| 区間 | 距離 | 大学名 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | 鹿屋体育大 | 永田宏一郎 | 41分56秒 |
| 2区 | 13.2km | 法政大 | 徳本一善 | 38分36秒 |
| 3区 | 9.5km | 駒澤大 | 揖斐祐冶 | 27分30秒 |
| 4区 | 14.0km | 順天堂大 | 野口英盛 | 41分16秒 |
| 5区 | 11.6km | 山梨学院大 | デビット・カリウキ | 34分44秒 |
| 6区 | 12.3km | 順天堂大 | 坂井隆則 | 36分08秒 |
| 7区 | 11.9km | 大東文化大 | 金子宣隆 | 35分44秒 |
| 8区 | 19.7km | 順天堂大 | 高橋謙介 | 59分56秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/