秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 駒澤大学 | 5時間18分02秒 |
| 2位 | 日本大学 | 5時間19分23秒 |
| 3位 | 中央大学 | 5時間20分32秒 |
| 4位 | 山梨学院大学 | 5時間22分59秒 |
| 5位 | 順天堂大学 | 5時間23分24秒 |
| 6位 | 日本体育大学 | 5時間23分46秒 |
| 7位 | 神奈川大学 | 5時間24分06秒 |
| 8位 | 東海大学 | 5時間24分21秒 |
| 9位 | 大東文化大学 | 5時間24分35秒 |
| 10位 | 亜細亜大学 | 5時間25分54秒 |
| 11位 | 京都産業大学 | 5時間30分04秒 |
| 12位 | 立命館大学 | 5時間31分28秒 |
| 13位 | 中央学院大学 | 5時間34分04秒 |
| 14位 | 徳山大学 | 5時間35分23秒 |
| 15位 | 東北福祉大学 | 5時間38分45秒 |
| 16位 | 第一工業大学 | 5時間39分42秒 |
| 17位 | 広島経済大学 | 5時間40分25秒 |
| 18位 | 東北大学 | 5時間41分20秒 |
| 19位 | 四日市大学 | 5時間42分54秒 |
| 20位 | 大阪体育大学 | 5時間43分17秒 |
| 21位 | 福岡大学 | 5時間44分37秒 |
| 22位 | 名古屋大学 | 5時間44分48秒 |
| 23位 | 高岡法科大学 | 5時間45分49秒 |
| 24位 | 鹿屋体育大学 | 5時間46分48秒 |
| 25位 | 札幌学院大学 | 5時間49分39秒 |
| 区間 | 距離 | 大学名 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1区 | 14.6km | 駒澤大 | 佐藤慎悟 | 43分42秒 |
| 2区 | 13.2km | 日本大 | ディラング・サイモン | 38分06秒 |
| 3区 | 9.5km | 順天堂大 | 和田真幸 | 27分58秒 |
| 4区 | 14.0km | 駒澤大 | 田中宏樹 | 40分32秒 |
| 5区 | 11.6km | 駒澤大 | 柴田尚輝 | 34分52秒 |
| 6区 | 12.3km | 駒澤大 | 村上和春 | 36分44秒 |
| 7区 | 11.9km | 順天堂大 | 村瀬元太 | 35分32秒 |
| 8区 | 19.7km | 山梨学院大 | オンペチェ・モカンパ | 59分08秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/