過去記録
第1回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第1回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 日本体育大学 | 6時間05分24秒 |
| 2位 | 福岡大学 | 6時間10分12秒 |
| 3位 | 日本大学 | 6時間12分57秒 |
| 4位 | 大東文化大学 | 6時間14分05秒 |
| 5位 | 中京大学 | 6時間16分31秒 |
| 6位 | 大阪商業大学 | 6時間28分37秒 |
第1回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 15.6km | 小沼力 | 2年 | 日本体育大 | 48分54秒 |
| 2区 | 11.5km | 吉武鉄翁 | 3年 | 日本大 | 35分05秒 |
| 3区 | 12.3km | 伊藤保 | 3年 | 日本体育大 | 38分54秒 |
| 4区 | 22.6km | 高尾信昭 | 3年 | 日本大 | 1時間10分38秒 |
| 5区 | 15.0km | 安田亘 | 1年 | 大東文化大 | 45分29秒 |
| 6区 | 8.1km | 坂本育雄 | 2年 | 大東文化大 | 24分21秒 |
| 7区 | 12.8km | 柿原一雄 | 3年 | 福岡大 | 38分45秒 |
| 8区 | 20.1km | 石倉義隆 | 1年 | 日本体育大 | 59分29秒 |
第2回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第2回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 日本体育大学 | 5時間37分02秒 |
| 2位 | 国士舘大学 | 5時間40分10秒 |
| 3位 | 日本大学 | 5時間41分27秒 |
| 4位 | 中京大学 | 5時間45分06秒 |
| 5位 | 福岡大学 | 5時間46分59秒 |
| 6位 | 大東文化大学 | 5時間54分12秒 |
第2回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 15.6km | 小沼力 | 3年 | 日本体育大 | 46分54秒 |
| 2区 | 11.5km | 吉武鉄翁 | 4年 | 日本大 | 34分15秒 |
| 3区 | 5.3km | 奥畑宣弘 | 4年 | 国士舘大 | 16分11秒 |
| 4区 | 22.4km | 小沢欽一 | 3年 | 日本体育大 | 1時間08分18秒 |
| 5区 | 15.7km | 坂井博行 | 2年 | 日本大 | 47分43秒 |
| 6区 | 8.1km | 宮本俊英 | 4年 | 国士舘大 | 24分05秒 |
| 7区 | 12.8km | 酒見勝喜 | 3年 | 日本大 | 38分08秒 |
| 8区 | 20.0km | 田中弘一 | 3年 | 日本体育大 | 59分41秒 |
第3回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第3回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 日本体育大学 | 5時間43分35秒 |
| 2位 | 順天堂大学 | 5時間43分52秒 |
| 3位 | 日本大学 | 5時間46分13秒 |
| 4位 | 大東文化大学 | 5時間51分47秒 |
| 5位 | 福岡大学 | 5時間52分48秒 |
| 6位 | 専修大学 | 5時間56分22秒 |
第3回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 15.6km | 喜多秀喜 | 1年 | 福岡大 | 47分21秒 |
| 2区 | 11.5km | 石倉義隆 | 3年 | 日本体育大 | 34分08秒 |
| 3区 | 5.3km | 下村剛 | 1年 | 大東文化大 | 15分53秒 |
| 4区 | 23.9km | 宮下敏夫 | 4年 | 順天堂大 | 1時間13分00秒 |
| 5区 | 14.2km | 森下茂樹 | 3年 | 大東文化大 | 43分40秒 |
| 6区 | 8.1km | 酒見勝喜 | 4年 | 日本大 | 24分50秒 |
| 7区 | 12.8km | 佐藤進 | 4年 | 日本大 | 39分23秒 |
| 8区 | 20.0km | 小沼力 | 4年 | 日本体育大 | 1時間01分26秒 |
第4回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第4回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 大東文化大学 | 5時間46分59秒 |
| 2位 | 中京大学 | 5時間47分51秒 |
| 3位 | 国士舘大学 | 5時間49分27秒 |
| 4位 | 東洋大学 | 5時間50分38秒 |
| 5位 | 日本体育大学 | 5時間54分10秒 |
| 6位 | 福岡大学 | 5時間55分22秒 |
第4回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 15.6km | 森下茂樹 | 4年 | 大東文化大 | 48分14秒 |
| 2区 | 11.5km | 関口孝久 | 1年 | 日本体育大 | 35分18秒 |
| 3区 | 5.3km | 今野秀悦 | 3年 | 日本体育大 | 16分38秒 |
| 4区 | 23.8km | 岡田耕三 | 4年 | 中京大 | 1時間14分06秒 |
| 服部誠 | 2年 | 東京農業大 | 1時間14分06秒 |
| 5区 | 14.3km | 今野幸昭 | 4年 | 国士舘大 | 44分21秒 |
| 6区 | 8.1km | 稲垣裕 | 4年 | 中京大 | 24分43秒 |
| 7区 | 12.8km | 兼田賢一 | 4年 | 大東文化大 | 39分27秒 |
| 8区 | 20.0km | 石倉義隆 | 4年 | 日本体育大 | 1時間00分47秒 |
第5回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第5回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 大東文化大学 | 5時間32分46秒 |
| 2位 | 東京農業大学 | 5時間37分38秒 |
| 3位 | 東洋大学 | 5時間37分45秒 |
| 4位 | 中京大学 | 5時間38分25秒 |
| 5位 | 中央大学 | 5時間39分29秒 |
| 6位 | 日本大学 | 5時間39分37秒 |
第5回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 13.4km | 大久保初男 | 1年 | 大東文化大 | 41分10秒 |
| 2区 | 11.5km | 浜口昇 | 3年 | 中京大 | 34分26秒 |
| 3区 | 5.3km | 下村剛 | 3年 | 大東文化大 | 15分50秒 |
| 4区 | 23.6km | 喜多秀喜 | 3年 | 福岡大 | 1時間09分37秒 |
| 5区 | 14.3km | 山本吉光 | 1年 | 東京農業大 | 42分50秒 |
| 6区 | 8.1km | 市武徳 | 4年 | 中京大 | 23分46秒 |
| 7区 | 12.8km | 鞭馬講二 | 3年 | 大東文化大 | 38分21秒 |
| 8区 | 20.0km | 毛利奉文 | 1年 | 中京大 | 1時間00分14秒 |
第6回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第6回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 大東文化大学 | 5時間36分43秒 |
| 2位 | 東京農業大学 | 5時間41分42秒 |
| 3位 | 日本体育大学 | 5時間43分42秒 |
| 4位 | 国士舘大学 | 5時間45分14秒 |
| 5位 | 福岡大学 | 5時間49分55秒 |
| 6位 | 日本大学 | 5時間50分13秒 |
第6回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 13.4km | 菊池一成 | 3年 | 大東文化大 | 43分19秒 |
| 2区 | 11.5km | 奥水勝美 | 3年 | 日本体育大 | 36分08秒 |
| 3区 | 5.3km | 佐藤誠 | 2年 | 東京農業大 | 16分53秒 |
| 4区 | 23.6km | 服部誠 | 2年 | 東京農業大 | 1時間12分49秒 |
| 5区 | 14.3km | 秋枝実男 | 3年 | 大東文化大 | 43分24秒 |
| 6区 | 8.1km | 小菅勝己 | 3年 | 東京農業大 | 24分18秒 |
| 7区 | 12.8km | 下村剛 | 4年 | 大東文化大 | 38分08秒 |
| 8区 | 20.0km | 喜多秀喜 | 4年 | 福岡大 | 59分35秒 |
第7回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第7回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 大東文化大学 | 5時間34分27秒 |
| 2位 | 東京農業大学 | 5時間38分17秒 |
| 3位 | 日本体育大学 | 5時間38分34秒 |
| 4位 | 日本大学 | 5時間39分40秒 |
| 5位 | 駒澤大学 | 5時間43分06秒 |
| 6位 | 中京大学 | 5時間46分55秒 |
第7回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 13.4km | 和田誠一 | 4年 | 日本体育大 | 43分37秒 |
| 2区 | 11.5km | 西広美 | 3年 | 日本大 | 34分08秒 |
| 3区 | 5.9km | 塩野一昭 | 3年 | 大東文化大 | 18分35秒 |
| 4区 | 23.0km | 大久保初男 | 4年 | 大東文化大 | 1時間09分16秒 |
| 5区 | 14.6km | 関英雄 | 3年 | 日本体育大 | 43分33秒 |
| 6区 | 8.1km | 塩塚秀夫 | 3年 | 日本体育大 | 24分10秒 |
| 7区 | 12.8km | 山岡秀樹 | 2年 | 東京農業大 | 37分44秒 |
| 8区 | 20.0km | 山本吉光 | 3年 | 東京農業大 | 58分36秒 |
第8回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第8回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 日本体育大学 | 5時間33分01秒 |
| 2位 | 東京農業大学 | 5時間36分35秒 |
| 3位 | 日本大学 | 5時間38分52秒 |
| 4位 | 大東文化大学 | 5時間38分56秒 |
| 5位 | 九州産業大学 | 5時間43分14秒 |
| 6位 | 順天堂大学 | 5時間43分16秒 |
第8回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 13.4km | 松田光香 | 4年 | 日本大 | 41分31秒 |
| 2区 | 11.5km | 中村孝生 | 1年 | 日本体育大 | 34分09秒 |
| 3区 | 5.9km | 山田久次 | 2年 | 日本大 | 18分09秒 |
| 4区 | 23.0km | 西広美 | 3年 | 日本大 | 1時間09分46秒 |
| 5区 | 14.6km | 照井典勝 | 2年 | 日本体育大 | 43分29秒 |
| 6区 | 8.1km | 小川聡 | 1年 | 日本大 | 24分32秒 |
| 7区 | 12.8km | 塩塚秀夫 | 4年 | 日本体育大 | 38分01秒 |
| 8区 | 20.0km | 石井隆士 | 4年 | 日本体育大 | 1時間00分50秒 |
第9回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第9回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 日本体育大学 | 5時間38分55秒 |
| 2位 | 順天堂大学 | 5時間39分46秒 |
| 3位 | 東京農業大学 | 5時間44分59秒 |
| 4位 | 大東文化大学 | 5時間47分16秒 |
| 5位 | 中京大学 | 5時間49分39秒 |
| 6位 | 東海大学 | 5時間51分27秒 |
第9回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 13.4km | 照井典勝 | 3年 | 日本体育大 | 44分00秒 |
| 2区 | 11.5km | 坂本充 | 2年 | 日本体育大 | 36分11秒 |
| 3区 | 5.9km | 波多野宏美 | 1年 | 順天堂大 | 19分04秒 |
| 4区 | 23.0km | 中村孝生 | 2年 | 日本体育大 | 1時間12分19秒 |
| 5区 | 14.6km | 重成敏史 | 4年 | 順天堂大 | 43分42秒 |
| 6区 | 8.1km | 吉川徹 | 2年 | 東海大 | 25分01秒 |
| 7区 | 12.8km | 川口晴実 | 3年 | 順天堂大 | 38分19秒 |
| 8区 | 20.0km | 山岡秀樹 | 4年 | 東京農業大 | 59分04秒 |
第10回大会記録開催日/ 区間/ 距離/
第10回大会総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合タイム |
| 優勝 | 福岡大学 | 5時間31分53秒 |
| 2位 | 順天堂大学 | 5時間35分04秒 |
| 3位 | 日本体育大学 | 5時間35分58秒 |
| 4位 | 日本大学 | 5時間36分41秒 |
| 5位 | 大東文化大学 | 5時間39分37秒 |
| 6位 | 東京農業大学 | 5時間39分49秒 |
第10回大会区間賞
| 区間 | 距離 | 選手名 | 学年 | 大学名 | 記録 |
| 1区 | 15.1km | 小川聡 | 3年 | 日本大 | 45分05秒 |
| 2区 | 13.5km | 川口晴実 | 4年 | 順天堂大 | 40分13秒 |
| 3区 | 23.5km | 川口孝志郎 | 1年 | 中京大 | 1時間12分17秒 |
| 4区 | 11.5km | 坂本菊義 | 1年 | 福岡大 | 36分57秒 |
| 5区 | 13.5km | 前田洋 | 4年 | 福岡大 | 40分40秒 |
| 6区 | 10.7km | 出口彰 | 3年 | 日本体育大 | 31分20秒 |
| 7区 | 21.6km | 新宅雅也 | 3年 | 日本体育大 | 1時間04分14秒 |