第51回大会総合成績
総合順位 |
大学名 |
総合タイム |
優勝 | 東海大 | 5時間13分15秒 |
2位 | 青山学院大 | 5時間14分59秒 |
3位 | 駒澤大 | 5時間15分04秒 |
4位 | 東京国際大 | 5時間15分35秒 |
5位 | 東洋大 | 5時間15分40秒 |
6位 | 早稲田大 | 5時間17分04秒 |
7位 | 國學院大 | 5時間17分34秒 |
8位 | 帝京大 | 5時間19分38秒 |
9位 | 順天堂大 | 5時間19分46秒 |
10位 | 中央学院大 | 5時間20分06秒 |
11位 | 法政大 | 5時間20分14秒 |
12位 | 立命館大 | 5時間21分21秒 |
13位 | 城西大 | 5時間21分29秒 |
14位 | 日本体育大 | 5時間21分46秒 |
15位 | 明治大 | 5時間23分51秒 |
16位 | 拓殖大 | 5時間24分06秒 |
17位 | 関西学院大 | 5時間29分51秒 |
18位 | 京都産業大 | 5時間33分18秒 |
19位 | 皇學館大 | 5時間33分24秒 |
20位 | 札幌学院大 | 5時間35分08秒 |
21位 | 愛知工業大 | 5時間35分34秒 |
22位 | 環太平洋大 | 5時間40分32秒 |
23位 | 新潟大 | 5時間41分01秒 |
24位 | 第一工業大 | 5時間43分13秒 |
25位 | 東北福祉大 | 6時間04分48秒 |
オープン | 日本学連選抜 | 5時間22分54秒 |
オープン | 東海学連選抜 | 5時間35分26秒 |
第51回大会区間賞
区間 |
距離 |
大学名 |
選手名 |
記録 |
備考 |
1区 | 9.5km | 城西大 | 荻久保 寛也 | 27分49秒 | |
2区 | 11.1km | 東京国際大 | 伊藤 達彦 | 31分17秒 | 区間新 |
3区 | 11.9km | 東洋大 | 相澤 晃 | 33分01秒 | 区間新 |
4区 | 11.8km | 東海大 | 西田 壮志 | 33分54秒 | |
5区 | 12.4km | 國學院大 | 青木 祐人 | 36分06秒 | 区間新 |
6区 | 12.8km | 東海大 | 郡司 陽大 | 37分26秒 | 区間新 |
7区 | 17.6km | 駒澤大 | 田澤 廉 | 52分09秒 | |
8区 | 19.7km | 東京国際大 | ルカ・ムセンビ | 57分14秒 | |