秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
ナンバーカード15
| 監督 | 原 晋 | 地区 | 関東 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 荒井 輔 | 出場回数 | 初出場 |
| マネージャー | 君島 健太 | 選考方法 | 関東地区代表選考会の6位 |
本大会に初出場することが出来大変光栄に思います。荒井・米澤を中心に前半型のオーダーで積極的な走りをしていきたいです。校友・大学教職員・OBの期待を背に、誇りを持った走りで伊勢路を駆け抜けます。「フレッシュグリーン」の襷に注目ください。
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 所在地 | 今年度10,000mの最高記録 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒井 輔 | 4年 | 利府 | 宮城 | 29分16秒37 | 1987年4月9日 |
| 米澤 類 | 4年 | 敦賀気比 | 福井 | 29分06秒71 | 1987年10月19日 |
| 市岡 敬介 | 4年 | 中津商 | 岐阜 | 30分06秒94 | 1987年9月28日 |
| 豊島 祐太郎 | 4年 | 倉敷 | 岡山 | 30分17秒85 | 1987年7月18日 |
| 辻本 啓吏 | 3年 | 九州学院 | 熊本 | 30分31秒17 | 1988年4月26日 |
| 小川 恭正 | 3年 | 加藤学園 | 静岡 | 30分31秒16 | 1988年12月9日 |
| 川村 駿吾 | 2年 | 鎌倉学園 | 神奈川 | 30分29秒05 | 1990年1月25日 |
| 小林 剛寛 | 2年 | 春日部東 | 埼玉 | 30分09秒01 | 1989年12月17日 |
| 横山 拓也 | 1年 | 札幌山の手 | 北海道 | 30分45秒38 | 1990年4月28日 |
| 小嶺 篤志 | 1年 | 諫早 | 長崎 | 30分24秒58 | 1990年8月19日 |
| 出岐 雄大 | 1年 | 長崎北陽台 | 長崎 | 30分56秒41 | 1990年4月12日 |
| 小林 駿祐 | 3年 | 横手 | 秋田 | 30分17秒19 | 1989年2月23日 |
| 西尾 宗一郎 | 3年 | 洛南 | 京都 | 30分16秒74 | 1989年2月6日 |
*印は5,000mの今年度最高記録
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/