秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
ナンバーカード17
| 監督 | 川口 孝志郎 | 地区 | 東海 |
|---|---|---|---|
| 主将 | 佐藤 大貴 | 出場回数 | 2大会連続30回目 |
| マネージャー | 中村 勇太 | 選考方法 | 東海地区選考会1位 |
今年は、昨年の経験を活かしてしっかり結果にこだわって臨みます。また、地元の大学ということもあり、昨年より成長した姿をこの伊勢路でみせたいです。そして、この大舞台をチーム全員で楽しみたいと思います。
| 選手名 | 学年 | 出身校 | 所在地 | 今年度5,000mの最高記録 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 大貴 | 4年 | 愛工大名電 | 愛知 | 14分28秒93 | 1987年6月26日 |
| 神谷 泰光 | 4年 | 刈谷 | 愛知 | 14分56秒67 | 1986年12月1日 |
| 高木 竜一 | 4年 | 敦賀気比 | 福井 | 14分42秒85 | 1987年11月4日 |
| 渡邊 大介 | 4年 | 八頭 | 鳥取 | 14分49秒35 | 1988年3月23日 |
| 近藤 雄太 | 3年 | 岡崎城西 | 愛知 | 15分48秒52 | 1989年3月5日 |
| 山下 洸 | 3年 | 名古屋 | 愛知 | 14分19秒79 | 1988年11月15日 |
| 櫔木 一成 | 2年 | 三重 | 三重 | 15分04秒70 | 1990年2月10日 |
| 三方 勇輔 | 2年 | 惟信 | 愛知 | 15分09秒55 | 1989年8月16日 |
| 高橋 弘幸 | 1年 | 東邦 | 愛知 | 15分02秒19 | 1990年8月30日 |
| 野沢 俊 | 1年 | 十日町 | 新潟 | 15分02秒19 | 1990年8月7日 |
| 橋本 一樹 | 1年 | 草津東 | 滋賀 | 14分59秒81 | 1990年9月5日 |
| 横田 成哉 | 1年 | 中部大一 | 愛知 | 15分21秒68 | 1990年9月28日 |
| 吉川 朋希 | 1年 | 智辯学園 | 奈良 | 15分06秒54 | 1990年12月3日 |
*印は10,000mの今年度最高記録
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/