秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | K・ジュグナ | 第一工業大 | 42分47秒 | ||
| 2位 | 柏原 竜二 | 東洋大 | 43分08秒 | (+21秒) | |
| 3位 | 矢澤 曜 | 早稲田大 | 43分55秒 | (+47秒) | |
| 4位 | 早川 翼 | 東海大 | 43分56秒 | (+1秒) | |
| 5位 | 塚本 千仁 | 中央学院大 | 44分06秒 | (+10秒) | |
| 6位 | 三岡 大樹 | 京都産業大 | 44分10秒 | (+4秒) | |
| 7位 | 吉田 亮太 | 日本文理大 | 44分15秒 | (+5秒) | |
| 8位 | 棟方 雄己 | 中央大 | 44分24秒 | (+9秒) | |
| 9位 | 上野 渉 | 駒澤大 | 44分28秒 | (+4秒) | |
| 10位 | 北條 尚 | 明治大 | 44分38秒 | (+10秒) | |
| 11位 | 藤原 庸平 | 立命館大 | 44分43秒 | (+5秒) | |
| 12位 | 井上 陽介 | 日本大 | 44分47秒 | (+4秒) | |
| 13位 | 中西 拓郎 | 福岡大 | 44分50秒 | (+3秒) | |
| 14位 | 松原 健太 | 東京農業大 | 44分53秒 | (+3秒) | |
| 15位 | 後藤 敬 | 山梨学院大 | 44分57秒 | (+4秒) | |
| 16位 | 中田 剛司 | 東海学連選抜 | 46分00秒 | (+1分3秒) | |
| 17位 | 荒井 輔 | 青山学院大 | 46分10秒 | (+10秒) | |
| 18位 | 酒井 潤一 | 専修大 | 46分18秒 | (+8秒) | |
| 19位 | 佐藤 隆史 | 信州大 | 46分20秒 | (+2秒) | |
| 20位 | 藤永 紘基 | 名古屋大 | 46分21秒 | (+1秒) | |
| 21位 | 上田 聡志 | 大阪経済大 | 46分38秒 | (+17秒) | |
| 22位 | 齋藤 純 | 東北大 | 47分05秒 | (+27秒) | |
| 23位 | 竹下 英伸 | 広島大 | 47分08秒 | (+3秒) | |
| 24位 | 山下 洸 | 中京大 | 47分21秒 | (+13秒) | |
| 25位 | 渡部 佳也 | 東北福祉大 | 47分32秒 | (+11秒) | |
| 26位 | 藤井 太雅 | 札幌学院大 | 48分46秒 | (+1分14秒) |
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第一工業大 | 42分47秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東洋大 | 43分08秒 | (+21秒) | (+21秒) | |
| 3位 | 早稲田大 | 43分55秒 | (+1分8秒) | (+47秒) | |
| 4位 | 東海大 | 43分56秒 | (+1分9秒) | (+1秒) | |
| 5位 | 中央学院大 | 44分06秒 | (+1分19秒) | (+10秒) | |
| 6位 | 京都産業大 | 44分10秒 | (+1分23秒) | (+4秒) | |
| 7位 | 日本文理大 | 44分15秒 | (+1分28秒) | (+5秒) | |
| 8位 | 中央大 | 44分24秒 | (+1分37秒) | (+9秒) | |
| 9位 | 駒澤大 | 44分28秒 | (+1分41秒) | (+4秒) | |
| 10位 | 明治大 | 44分38秒 | (+1分51秒) | (+10秒) | |
| 11位 | 立命館大 | 44分43秒 | (+1分56秒) | (+5秒) | |
| 12位 | 日本大 | 44分47秒 | (+2分0秒) | (+4秒) | |
| 13位 | 福岡大 | 44分50秒 | (+2分3秒) | (+3秒) | |
| 14位 | 東京農業大 | 44分53秒 | (+2分6秒) | (+3秒) | |
| 15位 | 山梨学院大 | 44分57秒 | (+2分10秒) | (+4秒) | |
| 16位 | 青山学院大 | 46分10秒 | (+3分23秒) | (+1分13秒) | |
| 17位 | 専修大 | 46分18秒 | (+3分31秒) | (+8秒) | |
| 18位 | 信州大 | 46分20秒 | (+3分33秒) | (+2秒) | |
| 19位 | 名古屋大 | 46分21秒 | (+3分34秒) | (+1秒) | |
| 20位 | 大阪経済大 | 46分38秒 | (+3分51秒) | (+17秒) | |
| 21位 | 東北大 | 47分05秒 | (+4分18秒) | (+27秒) | |
| 22位 | 広島大 | 47分08秒 | (+4分21秒) | (+3秒) | |
| 23位 | 中京大 | 47分21秒 | (+4分34秒) | (+13秒) | |
| 24位 | 東北福祉大 | 47分32秒 | (+4分45秒) | (+11秒) | |
| 25位 | 札幌学院大 | 48分46秒 | (+5分59秒) | (+1分14秒) | |
| 東海学連選抜 | 46分00秒 |
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 第一工業大 | 42分47秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東洋大 | 43分08秒 | (+21秒) | (+21秒) | |
| 3位 | 早稲田大 | 43分55秒 | (+1分8秒) | (+47秒) | |
| 4位 | 東海大 | 43分56秒 | (+1分9秒) | (+1秒) | |
| 5位 | 中央学院大 | 44分06秒 | (+1分19秒) | (+10秒) | |
| 6位 | 京都産業大 | 44分10秒 | (+1分23秒) | (+4秒) | |
| 7位 | 日本文理大 | 44分15秒 | (+1分28秒) | (+5秒) | |
| 8位 | 中央大 | 44分24秒 | (+1分37秒) | (+9秒) | |
| 9位 | 駒澤大 | 44分28秒 | (+1分41秒) | (+4秒) | |
| 10位 | 明治大 | 44分38秒 | (+1分51秒) | (+10秒) | |
| 11位 | 立命館大 | 44分43秒 | (+1分56秒) | (+5秒) | |
| 12位 | 日本大 | 44分47秒 | (+2分0秒) | (+4秒) | |
| 13位 | 福岡大 | 44分50秒 | (+2分3秒) | (+3秒) | |
| 14位 | 東京農業大 | 44分53秒 | (+2分6秒) | (+3秒) | |
| 15位 | 山梨学院大 | 44分57秒 | (+2分10秒) | (+4秒) | |
| 16位 | 青山学院大 | 46分10秒 | (+3分23秒) | (+1分13秒) | |
| 17位 | 専修大 | 46分18秒 | (+3分31秒) | (+8秒) | |
| 18位 | 信州大 | 46分20秒 | (+3分33秒) | (+2秒) | |
| 19位 | 名古屋大 | 46分21秒 | (+3分34秒) | (+1秒) | |
| 20位 | 大阪経済大 | 46分38秒 | (+3分51秒) | (+17秒) | |
| 21位 | 東北大 | 47分05秒 | (+4分18秒) | (+27秒) | |
| 22位 | 広島大 | 47分08秒 | (+4分21秒) | (+3秒) | |
| 23位 | 中京大 | 47分21秒 | (+4分34秒) | (+13秒) | |
| 24位 | 東北福祉大 | 47分32秒 | (+4分45秒) | (+11秒) | |
| 25位 | 札幌学院大 | 48分46秒 | (+5分59秒) | (+1分14秒) | |
| 東海学連選抜 | 46分00秒 |
*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/