秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田村 優宝 | 日本大 | 43分38秒 | ||
| 2位 | 早川 翼 | 東海大 | 43分40秒 | (+2秒) | |
| 3位 | 撹上 宏光 | 駒澤大 | 43分42秒 | (+2秒) | |
| 4位 | 大六野 秀畝 | 明治大 | 43分45秒 | (+3秒) | |
| 5位 | 中西 拓郎 | 福岡大 | 43分45秒 | (+0秒) | |
| 6位 | K・ジュグナ | 第一工業大 | 43分47秒 | (+2秒) | |
| 7位 | 設楽 啓太 | 東洋大 | 43分47秒 | (+0秒) | |
| 8位 | 西嶋 悠 | 中央大 | 43分48秒 | (+1秒) | |
| 9位 | 野田 一貴 | 京都産業大 | 43分56秒 | (+8秒) | |
| 10位 | 佐藤 舜 | 上武大 | 44分04秒 | (+8秒) | |
| 11位 | 橋本 隆光 | 城西大 | 44分39秒 | (+35秒) | |
| 12位 | 山本 修平 | 早稲田大 | 44分42秒 | (+3秒) | |
| 13位 | 福田 雄大 | 青山学院大 | 44分48秒 | (+6秒) | |
| 14位 | 相葉 直紀 | 広島大 | 45分16秒 | (+28秒) | |
| 15位 | 藤山 智史 | 札幌学院大 | 45分16秒 | (+0秒) | |
| 16位 | 矢野 圭吾 | 日本体育大 | 45分24秒 | (+8秒) | |
| 17位 | 長坂 公靖 | 愛知工業大 | 45分26秒 | (+2秒) | |
| 18位 | 田中 裕之 | 立命館大 | 45分30秒 | (+4秒) | |
| 19位 | 畑山 修生 | 日本文理大 | 45分52秒 | (+22秒) | |
| 20位 | 難波 幸貴 | 帝京大 | 46分33秒 | (+41秒) | |
| 21位 | 池田 圭 | 東北福祉大 | 46分36秒 | (+3秒) | |
| 22位 | 稲毛 寛人 | 新潟大 | 46分41秒 | (+5秒) | |
| 23位 | 小野寺 敬 | 東北学連選抜 | 46分42秒 | (+1秒) | |
| 24位 | 小山 陽平 | 関西学院大 | 46分44秒 | (+2秒) | |
| 25位 | 平岡 悠 | 東海学連選抜 | 47分37秒 | (+53秒) | |
| 26位 | 神谷 泰光 | 中京大 | 47分38秒 | (+1秒) | |
| 27位 | 中山 祐作 | 北海道大 | 50分16秒 | (+2分38秒) |
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本大 | 43分38秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東海大 | 43分40秒 | (+2秒) | (+2秒) | |
| 3位 | 駒澤大 | 43分42秒 | (+4秒) | (+2秒) | |
| 4位 | 明治大 | 43分45秒 | (+7秒) | (+3秒) | |
| 5位 | 福岡大 | 43分45秒 | (+7秒) | (+0秒) | |
| 6位 | 第一工業大 | 43分47秒 | (+9秒) | (+2秒) | |
| 7位 | 東洋大 | 43分47秒 | (+9秒) | (+0秒) | |
| 8位 | 中央大 | 43分48秒 | (+10秒) | (+1秒) | |
| 9位 | 京都産業大 | 43分56秒 | (+18秒) | (+8秒) | |
| 10位 | 上武大 | 44分04秒 | (+26秒) | (+8秒) | |
| 11位 | 城西大 | 44分39秒 | (+1分1秒) | (+35秒) | |
| 12位 | 早稲田大 | 44分42秒 | (+1分4秒) | (+3秒) | |
| 13位 | 青山学院大 | 44分48秒 | (+1分10秒) | (+6秒) | |
| 14位 | 広島大 | 45分16秒 | (+1分38秒) | (+28秒) | |
| 15位 | 札幌学院大 | 45分16秒 | (+1分38秒) | (+0秒) | |
| 16位 | 日本体育大 | 45分24秒 | (+1分46秒) | (+8秒) | |
| 17位 | 愛知工業大 | 45分26秒 | (+1分48秒) | (+2秒) | |
| 18位 | 立命館大 | 45分30秒 | (+1分52秒) | (+4秒) | |
| 19位 | 日本文理大 | 45分52秒 | (+2分14秒) | (+22秒) | |
| 20位 | 帝京大 | 46分33秒 | (+2分55秒) | (+41秒) | |
| 21位 | 東北福祉大 | 46分36秒 | (+2分58秒) | (+3秒) | |
| 22位 | 新潟大 | 46分41秒 | (+3分3秒) | (+5秒) | |
| 23位 | 関西学院大 | 46分44秒 | (+3分6秒) | (+3秒) | |
| 24位 | 中京大 | 47分38秒 | (+4分0秒) | (+54秒) | |
| 25位 | 北海道大 | 50分16秒 | (+6分38秒) | (+2分38秒) | |
| 東北学連選抜 | 46分42秒 | ||||
| 東海学連選抜 | 47分37秒 |
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本大 | 43分38秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東海大 | 43分40秒 | (+2秒) | (+2秒) | |
| 3位 | 駒澤大 | 43分42秒 | (+4秒) | (+2秒) | |
| 4位 | 明治大 | 43分45秒 | (+7秒) | (+3秒) | |
| 5位 | 福岡大 | 43分45秒 | (+7秒) | (+0秒) | |
| 6位 | 第一工業大 | 43分47秒 | (+9秒) | (+2秒) | |
| 7位 | 東洋大 | 43分47秒 | (+9秒) | (+0秒) | |
| 8位 | 中央大 | 43分48秒 | (+10秒) | (+1秒) | |
| 9位 | 京都産業大 | 43分56秒 | (+18秒) | (+8秒) | |
| 10位 | 上武大 | 44分04秒 | (+26秒) | (+8秒) | |
| 11位 | 城西大 | 44分39秒 | (+1分1秒) | (+35秒) | |
| 12位 | 早稲田大 | 44分42秒 | (+1分4秒) | (+3秒) | |
| 13位 | 青山学院大 | 44分48秒 | (+1分10秒) | (+6秒) | |
| 14位 | 広島大 | 45分16秒 | (+1分38秒) | (+28秒) | |
| 15位 | 札幌学院大 | 45分16秒 | (+1分38秒) | (+0秒) | |
| 16位 | 日本体育大 | 45分24秒 | (+1分46秒) | (+8秒) | |
| 17位 | 愛知工業大 | 45分26秒 | (+1分48秒) | (+2秒) | |
| 18位 | 立命館大 | 45分30秒 | (+1分52秒) | (+4秒) | |
| 19位 | 日本文理大 | 45分52秒 | (+2分14秒) | (+22秒) | |
| 20位 | 帝京大 | 46分33秒 | (+2分55秒) | (+41秒) | |
| 21位 | 東北福祉大 | 46分36秒 | (+2分58秒) | (+3秒) | |
| 22位 | 新潟大 | 46分41秒 | (+3分3秒) | (+5秒) | |
| 23位 | 関西学院大 | 46分44秒 | (+3分6秒) | (+3秒) | |
| 24位 | 中京大 | 47分38秒 | (+4分0秒) | (+54秒) | |
| 25位 | 北海道大 | 50分16秒 | (+6分38秒) | (+2分38秒) | |
| 東北学連選抜 | 46分42秒 | ||||
| 東海学連選抜 | 47分37秒 |
*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/