秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 区間順位 | 選手名 | 大学名 | 区間タイム | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宇賀地 強 | 駒澤大 | 37分50秒 | ||
| 2位 | 村澤 明伸 | 東海大 | 38分25秒 | (+35秒) | |
| 3位 | 鎧坂 哲哉 | 明治大 | 38分51秒 | (+26秒) | |
| 4位 | 高瀬 無量 | 山梨学院大 | 39分03秒 | (+12秒) | |
| 5位 | 八木 勇樹 | 早稲田大 | 39分19秒 | (+16秒) | |
| 6位 | 田村 英晃 | 東京農業大 | 39分31秒 | (+12秒) | |
| 7位 | 大野 紘崇 | 中央学院大 | 39分36秒 | (+5秒) | |
| 8位 | 宇野 博之 | 東洋大 | 39分38秒 | (+2秒) | |
| 9位 | 米澤 類 | 青山学院大 | 39分55秒 | (+17秒) | |
| 10位 | 林 和貴 | 京都産業大 | 40分03秒 | (+8秒) | |
| 11位 | 佐藤 佑輔 | 日本大 | 40分09秒 | (+6秒) | |
| 12位 | 五ヶ谷 宏司 | 専修大 | 40分24秒 | (+15秒) | |
| 13位 | 山元 綾 | 第一工業大 | 40分29秒 | (+5秒) | |
| 14位 | 齋藤 勇人 | 中央大 | 40分41秒 | (+12秒) | |
| 15位 | 田中 裕之 | 立命館大 | 40分49秒 | (+8秒) | |
| 16位 | 佐藤 大貴 | 中京大 | 41分06秒 | (+17秒) | |
| 17位 | 山本 崇博 | 名古屋大 | 41分07秒 | (+1秒) | |
| 18位 | 久保 俊太 | 札幌学院大 | 41分17秒 | (+10秒) | |
| 19位 | 内田 恒三 | 日本文理大 | 41分21秒 | (+4秒) | |
| 20位 | 伊藤 文浩 | 東海学連選抜 | 41分23秒 | (+2秒) | |
| 21位 | 逸木 脩平 | 福岡大 | 41分30秒 | (+7秒) | |
| 22位 | 大場 直樹 | 東北大 | 41分31秒 | (+1秒) | |
| 23位 | 木村 哲也 | 大阪経済大 | 41分47秒 | (+16秒) | |
| 24位 | 冠木 雅守 | 東北福祉大 | 41分59秒 | (+12秒) | |
| 25位 | 村澤 陽介 | 信州大 | 42分45秒 | (+46秒) | |
| 26位 | 相葉 直紀 | 広島大 | 43分01秒 | (+16秒) |
| 順位 | 大学名 | 総合タイム | 1位との差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 駒澤大 | 1時22分18秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東海大 | 1時22分21秒 | (+3秒) | (+3秒) | |
| 3位 | 東洋大 | 1時22分46秒 | (+28秒) | (+25秒) | |
| 4位 | 早稲田大 | 1時23分14秒 | (+56秒) | (+28秒) | |
| 5位 | 第一工業大 | 1時23分16秒 | (+58秒) | (+2秒) | |
| 6位 | 明治大 | 1時23分29秒 | (+1分11秒) | (+13秒) | |
| 7位 | 中央学院大 | 1時23分42秒 | (+1分24秒) | (+13秒) | |
| 8位 | 山梨学院大 | 1時24分00秒 | (+1分42秒) | (+18秒) | |
| 9位 | 京都産業大 | 1時24分13秒 | (+1分55秒) | (+13秒) | |
| 10位 | 東京農業大 | 1時24分24秒 | (+2分6秒) | (+11秒) | |
| 11位 | 日本大 | 1時24分56秒 | (+2分38秒) | (+32秒) | |
| 12位 | 中央大 | 1時25分05秒 | (+2分47秒) | (+9秒) | |
| 13位 | 立命館大 | 1時25分32秒 | (+3分14秒) | (+27秒) | |
| 14位 | 日本文理大 | 1時25分36秒 | (+3分18秒) | (+4秒) | |
| 15位 | 青山学院大 | 1時26分05秒 | (+3分47秒) | (+29秒) | |
| 16位 | 福岡大 | 1時26分20秒 | (+4分2秒) | (+15秒) | |
| 17位 | 専修大 | 1時26分42秒 | (+4分24秒) | (+22秒) | |
| 18位 | 名古屋大 | 1時27分28秒 | (+5分10秒) | (+46秒) | |
| 19位 | 大阪経済大 | 1時28分25秒 | (+6分7秒) | (+57秒) | |
| 20位 | 中京大 | 1時28分27秒 | (+6分9秒) | (+2秒) | |
| 21位 | 東北大 | 1時28分36秒 | (+6分18秒) | (+9秒) | |
| 22位 | 信州大 | 1時29分05秒 | (+6分47秒) | (+29秒) | |
| 23位 | 東北福祉大 | 1時29分31秒 | (+7分13秒) | (+26秒) | |
| 24位 | 札幌学院大 | 1時30分03秒 | (+7分45秒) | (+32秒) | |
| 25位 | 広島大 | 1時30分09秒 | (+7分51秒) | (+6秒) | |
| 東海学連選抜 | 1時27分23秒 |
| 順位 | 大学名 | 通過タイム | トップとの差 | タイム差 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 駒澤大 | 1時22分18秒 | (+0秒) | ||
| 2位 | 東海大 | 1時22分21秒 | (+3秒) | (+3秒) | |
| 3位 | 東洋大 | 1時22分46秒 | (+28秒) | (+25秒) | |
| 4位 | 早稲田大 | 1時23分14秒 | (+56秒) | (+28秒) | |
| 5位 | 第一工業大 | 1時23分16秒 | (+58秒) | (+2秒) | |
| 6位 | 明治大 | 1時23分29秒 | (+1分11秒) | (+13秒) | |
| 7位 | 中央学院大 | 1時23分42秒 | (+1分24秒) | (+13秒) | |
| 8位 | 山梨学院大 | 1時24分00秒 | (+1分42秒) | (+18秒) | |
| 9位 | 京都産業大 | 1時24分13秒 | (+1分55秒) | (+13秒) | |
| 10位 | 東京農業大 | 1時24分24秒 | (+2分6秒) | (+11秒) | |
| 11位 | 日本大 | 1時24分56秒 | (+2分38秒) | (+32秒) | |
| 12位 | 中央大 | 1時25分05秒 | (+2分47秒) | (+9秒) | |
| 13位 | 立命館大 | 1時25分32秒 | (+3分14秒) | (+27秒) | |
| 14位 | 日本文理大 | 1時25分36秒 | (+3分18秒) | (+4秒) | |
| 15位 | 青山学院大 | 1時26分05秒 | (+3分47秒) | (+29秒) | |
| 16位 | 福岡大 | 1時26分20秒 | (+4分2秒) | (+15秒) | |
| 17位 | 専修大 | 1時26分42秒 | (+4分24秒) | (+22秒) | |
| 18位 | 名古屋大 | 1時27分28秒 | (+5分10秒) | (+46秒) | |
| 19位 | 大阪経済大 | 1時28分25秒 | (+6分7秒) | (+57秒) | |
| 20位 | 中京大 | 1時28分27秒 | (+6分9秒) | (+2秒) | |
| 21位 | 東北大 | 1時28分36秒 | (+6分18秒) | (+9秒) | |
| 22位 | 信州大 | 1時29分05秒 | (+6分47秒) | (+29秒) | |
| 23位 | 東北福祉大 | 1時29分31秒 | (+7分13秒) | (+26秒) | |
| 24位 | 札幌学院大 | 1時30分03秒 | (+7分45秒) | (+32秒) | |
| 25位 | 広島大 | 1時30分09秒 | (+7分51秒) | (+6秒) | |
| 東海学連選抜 | 1時27分23秒 |
*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/