秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会


現在位置 › ホーム › 大会記録 ›  2区 › 

大会記録 2区

第2区|27.8km

  • 個人記録

  • 区間順位

  • 通過順位

区間順位選手名大学名区間タイムタイム差記録
1位 出岐 雄大 青山学院大 37分43秒    
2位 大迫 傑 早稲田大 38分18秒 (+35秒)  
3位 村山 謙太 駒澤大 38分23秒 (+5秒)  
4位 鎧坂 哲哉 明治大 38分48秒 (+25秒)  
5位 堂本 尚寛 日本大 38分50秒 (+2秒)  
6位 新庄 翔太 中央大 38分53秒 (+3秒)  
7位 設楽 悠太 東洋大 38分56秒 (+3秒)  
8位 吉川 修司 東海大 39分12秒 (+16秒)  
9位 蛯名 聡勝 帝京大 39分29秒 (+17秒)  
10位 倉田 翔平 上武大 39分45秒 (+16秒)  
11位 服部 翔大 日本体育大 39分53秒 (+8秒)  
12位 山口 浩勢 城西大 39分54秒 (+1秒)  
12位 岩内 達郎 京都産業大 39分54秒 (+0秒)  
14位 今崎 俊樹 立命館大 40分28秒 (+34秒)  
15位 上田 浩捷 関西学院大 41分06秒 (+38秒)  
16位 飛松 佑輔 第一工業大 41分08秒 (+2秒)  
17位 久保 貴寛 日本文理大 41分11秒 (+3秒)  
17位 前川 貴映 福岡大 41分11秒 (+0秒)  
19位 吉田 義宏 東北学連選抜 41分30秒 (+19秒)  
20位 橋本 一樹 中京大 41分41秒 (+11秒)  
21位 手塚 大亮 札幌学院大 41分49秒 (+8秒)  
22位 萱垣 義樹 愛知工業大 42分14秒 (+25秒)  
23位 森本 善智 東海学連選抜 42分18秒 (+4秒)  
24位 大泉 雅史 東北福祉大 42分33秒 (+15秒)  
25位 石川 篤 広島大 42分40秒 (+7秒)  
26位 鈴木 拳 新潟大 42分50秒 (+10秒)  
27位* 草間 大志 北海道大 43分47秒 (+57秒)  
順位大学名総合タイム1位との差タイム差記録
1位 駒澤大 1時22分05秒   (+0秒)  
2位 日本大 1時22分28秒 (+23秒) (+23秒)  
3位 青山学院大 1時22分31秒 (+26秒) (+3秒)  
4位 明治大 1時22分33秒 (+28秒) (+2秒)  
5位 中央大 1時22分41秒 (+36秒) (+8秒)  
6位 東洋大 1時22分43秒 (+38秒) (+2秒)  
7位 東海大 1時22分52秒 (+47秒) (+9秒)  
8位 早稲田大 1時23分00秒 (+55秒) (+8秒)  
9位 上武大 1時23分49秒 (+1分44秒) (+49秒)  
10位 京都産業大 1時23分50秒 (+1分45秒) (+1秒)  
11位 城西大 1時24分33秒 (+2分28秒) (+43秒)  
12位 第一工業大 1時24分55秒 (+2分50秒) (+22秒)  
13位 福岡大 1時24分56秒 (+2分51秒) (+1秒)  
14位 日本体育大 1時25分17秒 (+3分12秒) (+21秒)  
15位 立命館大 1時25分58秒 (+3分53秒) (+41秒)  
16位 帝京大 1時26分02秒 (+3分57秒) (+4秒)  
17位 日本文理大 1時27分03秒 (+4分58秒) (+1分1秒)  
18位 札幌学院大 1時27分05秒 (+5分0秒) (+2秒)  
19位 愛知工業大 1時27分40秒 (+5分35秒) (+35秒)  
20位 関西学院大 1時27分50秒 (+5分45秒) (+10秒)  
21位 広島大 1時27分56秒 (+5分51秒) (+6秒)  
22位 東北福祉大 1時29分09秒 (+7分4秒) (+1分13秒)  
23位 中京大 1時29分19秒 (+7分14秒) (+10秒)  
24位 新潟大 1時29分31秒 (+7分26秒) (+12秒)  
25位* 北海道大 1時34分03秒 (+11分58秒) (+4分32秒)  
 東北学連選抜1時28分12秒   
 東海学連選抜1時29分55秒   
順位大学名通過タイムトップとの差タイム差記録
1位 駒澤大 1時22分05秒   (+0秒)  
2位 日本大 1時22分28秒 (+23秒) (+23秒)  
3位 青山学院大 1時22分31秒 (+26秒) (+3秒)  
4位 明治大 1時22分33秒 (+28秒) (+2秒)  
5位 中央大 1時22分41秒 (+36秒) (+8秒)  
6位 東洋大 1時22分43秒 (+38秒) (+2秒)  
7位 東海大 1時22分52秒 (+47秒) (+9秒)  
8位 早稲田大 1時23分00秒 (+55秒) (+8秒)  
9位 上武大 1時23分49秒 (+1分44秒) (+49秒)  
10位 京都産業大 1時23分50秒 (+1分45秒) (+1秒)  
11位 城西大 1時24分33秒 (+2分28秒) (+43秒)  
12位 第一工業大 1時24分55秒 (+2分50秒) (+22秒)  
13位 福岡大 1時24分56秒 (+2分51秒) (+1秒)  
14位 日本体育大 1時25分17秒 (+3分12秒) (+21秒)  
15位 立命館大 1時25分58秒 (+3分53秒) (+41秒)  
16位 帝京大 1時26分02秒 (+3分57秒) (+4秒)  
17位 日本文理大 1時27分03秒 (+4分58秒) (+1分1秒)  
18位 札幌学院大 1時27分05秒 (+5分0秒) (+2秒)  
19位 愛知工業大 1時27分40秒 (+5分35秒) (+35秒)  
20位 関西学院大 1時27分50秒 (+5分45秒) (+10秒)  
21位 広島大 1時27分56秒 (+5分51秒) (+6秒)  
22位 東北福祉大 1時29分09秒 (+7分4秒) (+1分13秒)  
23位 中京大 1時29分19秒 (+7分14秒) (+10秒)  
24位 新潟大 1時29分31秒 (+7分26秒) (+12秒)  
25位* 北海道大 1時34分03秒 (+11分58秒) (+4分32秒)  
 東北学連選抜1時28分12秒   
 東北学連選抜1時29分55秒   

*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。


主催:[社]日本学生陸上競技連合朝日新聞社テレビ朝日メ~テレ