秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会


現在位置 › ホーム › 大会記録 ›  5区 › 

大会記録 5区

第5区|62.9km

  • 個人記録

  • 区間順位

  • 通過順位

区間順位選手名大学名区間タイムタイム差記録
1位 安田 昌倫 明治大 34分51秒    
2位 田中 飛鳥 東海大 35分08秒 (+17秒)  
3位 谷口 恭悠 日本大 35分11秒 (+3秒)  
4位 撹上 宏光 駒澤大 35分14秒 (+3秒)  
5位 辻 幸佑 中央大 35分21秒 (+7秒)  
6位 厚地 翔太 第一工業大 35分31秒 (+10秒)  
7位 小山 大介 山梨学院大 35分36秒 (+5秒)  
8位 関谷 宜輝 京都産業大 35分59秒 (+23秒)  
9位 星野 光汰 専修大 36分01秒 (+2秒)  
9位 田中 智博 東海学連選抜 36分01秒 (+0秒)  
11位 詫間 礼斗 立命館大 36分09秒 (+8秒)  
12位 三田 裕介 早稲田大 36分21秒 (+12秒)  
13位 千葉 優 東洋大 36分30秒 (+9秒)  
14位 田口 優 中央学院大 36分32秒 (+2秒)  
15位 濱田 洋平 名古屋大 36分37秒 (+5秒)  
16位 藤代 晃司 東京農業大 36分39秒 (+2秒)  
17位 八木 敏志 大阪経済大 36分57秒 (+18秒)  
18位 小川 恭正 青山学院大 37分09秒 (+12秒)  
19位 川口 新也 日本文理大 37分25秒 (+16秒)  
20位* 佐藤 貴司 東北福祉大 37分26秒 (+1秒)  
21位* 林 亮輔 東北大 37分42秒 (+16秒)  
22位* 橋本 一樹 中京大 38分07秒 (+25秒)  
23位* 鈴木 嘉人 札幌学院大 38分30秒 (+23秒)  
24位* 宮下 陽一 信州大 38分37秒 (+7秒)  
25位* 加治屋 譲 福岡大 38分45秒 (+8秒)  
26位* 杉野本 勇気 広島大 38分53秒 (+8秒)  
順位大学名総合タイム1位との差タイム差記録
1位 明治大 3時08分55秒   (+0秒)  
2位 日本大 3時09分29秒 (+34秒) (+34秒)  
3位 早稲田大 3時09分51秒 (+56秒) (+22秒)  
4位 東洋大 3時10分21秒 (+1分26秒) (+30秒)  
5位 東海大 3時10分28秒 (+1分33秒) (+7秒)  
6位 第一工業大 3時11分13秒 (+2分18秒) (+45秒)  
7位 中央学院大 3時11分15秒 (+2分20秒) (+2秒)  
8位 山梨学院大 3時11分36秒 (+2分41秒) (+21秒)  
9位 中央大 3時11分45秒 (+2分50秒) (+9秒)  
10位 東京農業大 3時12分39秒 (+3分44秒) (+54秒)  
11位 駒澤大 3時12分53秒 (+3分58秒) (+14秒)  
12位 京都産業大 3時12分58秒 (+4分3秒) (+5秒)  
13位 立命館大 3時13分26秒 (+4分31秒) (+28秒)  
14位 専修大 3時15分49秒 (+6分54秒) (+2分23秒)  
15位 青山学院大 3時16分58秒 (+8分3秒) (+1分9秒)  
16位 日本文理大 3時17分51秒 (+8分56秒) (+53秒)  
17位 大阪経済大 3時18分38秒 (+9分43秒) (+47秒)  
18位 名古屋大 3時18分41秒 (+9分46秒) (+3秒)  
19位* 中京大 3時22分31秒 (+13分36秒) (+3分50秒)  
20位* 東北福祉大 3時22分41秒 (+13分46秒) (+10秒)  
21位* 東北大 3時23分32秒 (+14分37秒) (+51秒)  
22位* 福岡大 3時23分39秒 (+14分44秒) (+7秒)  
23位* 札幌学院大 3時24分25秒 (+15分30秒) (+46秒)  
24位* 信州大 3時25分59秒 (+17分4秒) (+1分34秒)  
25位* 広島大 3時29分18秒 (+20分23秒) (+3分19秒)  
 東海学連選抜3時18分21秒   
順位大学名通過タイムトップとの差タイム差記録
1位 明治大 3時08分55秒   (+0秒)  
2位 日本大 3時09分29秒 (+34秒) (+34秒)  
3位 早稲田大 3時09分51秒 (+56秒) (+22秒)  
4位 東洋大 3時10分21秒 (+1分26秒) (+30秒)  
5位 東海大 3時10分28秒 (+1分33秒) (+7秒)  
6位 第一工業大 3時11分13秒 (+2分18秒) (+45秒)  
7位 中央学院大 3時11分15秒 (+2分20秒) (+2秒)  
8位 山梨学院大 3時11分36秒 (+2分41秒) (+21秒)  
9位 中央大 3時11分45秒 (+2分50秒) (+9秒)  
10位 東京農業大 3時12分39秒 (+3分44秒) (+54秒)  
11位 駒澤大 3時12分53秒 (+3分58秒) (+14秒)  
12位 京都産業大 3時12分58秒 (+4分3秒) (+5秒)  
13位 立命館大 3時13分26秒 (+4分31秒) (+28秒)  
14位 専修大 3時15分49秒 (+6分54秒) (+2分23秒)  
15位 青山学院大 3時16分58秒 (+8分3秒) (+1分9秒)  
16位 日本文理大 3時17分51秒 (+8分56秒) (+53秒)  
17位 大阪経済大 3時18分38秒 (+9分43秒) (+47秒)  
18位 名古屋大 3時18分41秒 (+9分46秒) (+3秒)  
19位* 東北福祉大 3時20分56秒 (+12分1秒) (+2分15秒)  
20位* 東北大 3時21分12秒 (+12分17秒) (+16秒)  
21位* 中京大 3時21分37秒 (+12分42秒) (+25秒)  
22位* 札幌学院大 3時22分00秒 (+13分5秒) (+23秒)  
23位* 信州大 3時22分07秒 (+13分12秒) (+7秒)  
24位* 福岡大 3時22分15秒 (+13分20秒) (+8秒)  
25位* 広島大 3時22分23秒 (+13分28秒) (+8秒)  
 東海学連選抜3時18分21秒   

*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。