秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会


現在位置 › ホーム › 大会記録 ›  7区 › 

大会記録 7区

第7区|87.1km

  • 個人記録

  • 区間順位

  • 通過順位

区間順位選手名大学名区間タイムタイム差記録
1位 高瀬 泰一 駒澤大 35分23秒    
2位 市川 孝徳 東洋大 35分32秒 (+9秒)  
3位 渥美 昂大 中央大 36分29秒 (+57秒)  
4位 佐々木 寛文 早稲田大 36分40秒 (+11秒)  
5位 細川 勇介 明治大 36分41秒 (+1秒)  
6位 竹ノ内 佳樹 日本大 37分01秒 (+20秒)  
6位 石橋 佑一 城西大 37分01秒 (+0秒)  
8位 吉村 喜一 日本体育大 37分03秒 (+2秒)  
9位 稲葉 智之 帝京大 37分10秒 (+7秒)  
10位 佐々木 天太 上武大 37分32秒 (+22秒)  
11位 黒川 優気 京都産業大 37分35秒 (+3秒)  
12位 栗原 俊 東海大 37分48秒 (+13秒)  
12位 佐藤 研人 青山学院大 37分48秒 (+0秒)  
14位* 芝田 遼 中京大 37分55秒 (+7秒)  
15位* 山中 浩平 関西学院大 38分00秒 (+5秒)  
15位* 松枝 拳 第一工業大 38分00秒 (+0秒)  
17位* 今坂 雄一 日本文理大 38分26秒 (+26秒)  
18位* 三浦 修 東海学連選抜 38分44秒 (+18秒)  
19位* 佐野 恭平 愛知工業大 38分47秒 (+3秒)  
19位* 谷口 祐樹 立命館大 38分47秒 (+0秒)  
21位* 大谷 宗平 東北学連選抜 38分55秒 (+8秒)  
22位* 堤 渉 福岡大 39分26秒 (+31秒)  
23位* 佐藤 大貴 札幌学院大 39分41秒 (+15秒)  
24位* 石井 裕也 広島大 39分50秒 (+9秒)  
25位* 真田 祐樹 北海道大 39分55秒 (+5秒)  
26位* 今野 雄二郎 東北福祉大 40分10秒 (+15秒)  
27位* 池上 慎弥 新潟大 41分10秒 (+1分0秒)  
順位大学名総合タイム1位との差タイム差記録
1位 駒澤大 4時16分51秒   (+0秒)  
2位 東洋大 4時18分31秒 (+1分40秒) (+1分40秒)  
3位 早稲田大 4時21分14秒 (+4分23秒) (+2分43秒)  
4位 中央大 4時22分20秒 (+5分29秒) (+1分6秒)  
5位 上武大 4時23分20秒 (+6分29秒) (+1分0秒)  
6位 日本大 4時23分20秒 (+6分29秒) (+0秒)  
7位 明治大 4時23分47秒 (+6分56秒) (+27秒)  
8位 東海大 4時25分16秒 (+8分25秒) (+1分29秒)  
9位 青山学院大 4時26分15秒 (+9分24秒) (+59秒)  
10位 城西大 4時27分36秒 (+10分45秒) (+1分21秒)  
11位 京都産業大 4時28分05秒 (+11分14秒) (+29秒)  
12位 帝京大 4時28分57秒 (+12分6秒) (+52秒)  
13位 日本体育大 4時30分17秒 (+13分26秒) (+1分20秒)  
14位* 立命館大 4時33分51秒 (+17分0秒) (+3分34秒)  
15位* 関西学院大 4時35分00秒 (+18分9秒) (+1分9秒)  
16位* 第一工業大 4時35分07秒 (+18分16秒) (+7秒)  
17位* 中京大 4時37分16秒 (+20分25秒) (+2分9秒)  
18位* 愛知工業大 4時37分58秒 (+21分7秒) (+42秒)  
19位* 日本文理大 4時38分30秒 (+21分39秒) (+32秒)  
20位* 福岡大 4時38分36秒 (+21分45秒) (+6秒)  
21位* 広島大 4時41分55秒 (+25分4秒) (+3分19秒)  
22位* 札幌学院大 4時43分22秒 (+26分31秒) (+1分27秒)  
23位* 東北福祉大 4時45分38秒 (+28分47秒) (+2分16秒)  
24位* 新潟大 4時46分32秒 (+29分41秒) (+54秒)  
25位* 北海道大 4時56分56秒 (+40分5秒) (+10分24秒)  
 東海学連選抜4時40分30秒   
 東北学連選抜4時41分41秒   
順位大学名通過タイムトップとの差タイム差記録
1位 駒澤大 4時16分51秒   (+0秒)  
2位 東洋大 4時18分31秒 (+1分40秒) (+1分40秒)  
3位 早稲田大 4時21分14秒 (+4分23秒) (+2分43秒)  
4位 中央大 4時22分20秒 (+5分29秒) (+1分6秒)  
5位 上武大 4時23分20秒 (+6分29秒) (+1分0秒)  
6位 日本大 4時23分20秒 (+6分29秒) (+0秒)  
7位 明治大 4時23分47秒 (+6分56秒) (+27秒)  
8位 東海大 4時25分16秒 (+8分25秒) (+1分29秒)  
9位 青山学院大 4時26分15秒 (+9分24秒) (+59秒)  
10位 城西大 4時27分36秒 (+10分45秒) (+1分21秒)  
11位 京都産業大 4時28分05秒 (+11分14秒) (+29秒)  
12位 帝京大 4時28分57秒 (+12分6秒) (+52秒)  
13位 日本体育大 4時30分17秒 (+13分26秒) (+1分20秒)  
14位* 関西学院大 4時33分33秒 (+16分42秒) (+3分16秒)  
15位* 立命館大 4時33分51秒 (+17分0秒) (+18秒)  
16位* 中京大 4時34分38秒 (+17分47秒) (+47秒)  
17位* 第一工業大 4時34分43秒 (+17分52秒) (+5秒)  
18位* 日本文理大 4時35分09秒 (+18分18秒) (+26秒)  
19位* 愛知工業大 4時35分19秒 (+18分28秒) (+10秒)  
20位* 福岡大 4時36分09秒 (+19分18秒) (+50秒)  
21位* 札幌学院大 4時36分24秒 (+19分33秒) (+15秒)  
22位* 広島大 4時36分33秒 (+19分42秒) (+9秒)  
23位* 北海道大 4時36分38秒 (+19分47秒) (+5秒)  
24位* 東北福祉大 4時36分53秒 (+20分2秒) (+15秒)  
25位* 新潟大 4時37分53秒 (+21分2秒) (+1分0秒)  
 東海学連選抜4時35分27秒   
 東北学連選抜4時35分38秒   

*= 繰上げ
上位6校はシード権獲得
上記は通過順位です。総合順位は変更の可能性があります。


主催:[社]日本学生陸上競技連合朝日新聞社テレビ朝日メ~テレ