秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 順位 | 大学名 | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 東海大 | 4時間02分43秒 |
| 2位 | 城西大 | 4時間02分52秒 |
| 3位 | 国士舘大 | 4時間03分42秒 |
| 4位 | 帝京大 | 4時間03分45秒 |
| 5位 | 日本体育大 | 4時間03分54秒 |
| 6位 | 青山学院大 | 4時間04分41秒 |
| 7位 | 拓殖大学 | 4時間04分45秒 |
| 8位 | 神奈川大 | 4時間05分09秒 |
| 9位 | 東京農業大 | 4時間05分22秒 |
| 10位 | 國學院大 | 4時間07分00秒 |
| 11位 | 中央学院大 | 4時間07分49秒 |
| 12位 | 順天堂大 | 4時間08分46秒 |
| 13位 | 上武大 | 4時間09分07秒 |
| 14位 | 大東文化大 | 4時間10分07秒 |
| 15位 | 専修大 | 4時間10分25秒 |
| 16位 | 創価大 | 4時間11分20秒 |
| 17位 | 亜細亜大 | 4時間12分10秒 |
| 18位 | 法政大 | 4時間14分18秒 |
| 19位 | 松蔭大 | 4時間15分38秒 |
| 20位 | 麗澤大 | 4時間18分00秒 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/