秩父宮賜杯 第41回 全日本大学駅伝対校選手権大会
| 大学名 | 地域 | 出場回数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 関東 | 5大会連続17回目 |
| 2 | 駒沢大学 | 関東 | 16大会連続18回目 |
| 3 | 東洋大学 | 関東 | 4大会連続19回目 |
| 4 | 日本大学 | 関東 | 13大会連続35回目 |
| 5 | 東海大学 | 関東 | 5大会連続25回目 |
| 6 | 明治大学 | 関東 | 4大会連続5回目 |
| 7 | 札幌学院大学 | 北海道 | 8大会連続20回目 |
| 8 | 北海道大学 | 北海道 | 14大会ぶり20回目 |
| 9 | 東北福祉大学 | 東北 | 9大会連続9回目 |
| 10 | 青山学院大学 | 関東 | 2大会ぶり2回目 |
| 11 | 帝京大学 | 関東 | 2大会連続5回目 |
| 12 | 城西大学 | 関東 | 2大会連続4回目 |
| 13 | 中央大学 | 関東 | 8大会連続26回目 |
| 14 | 日本体育大学 | 関東 | 2大会連続34回目 |
| 15 | 上武大学 | 関東 | 初出場 |
| 16 | 新潟大学 | 北信越 | 22大会ぶり7回目 |
| 17 | 愛知工業大学 | 東海 | 3大会ぶり15回目 |
| 18 | 中京大学 | 東海 | 4大会連続32回目 |
| 19 | 京都産業大学 | 関西 | 40大会連続40回目 |
| 20 | 関西学院大学 | 関西 | 19大会ぶり3回目 |
| 21 | 立命館大学 | 関西 | 11大会連続23回目 |
| 22 | 広島大学 | 中国四国 | 5大会連続9回目 |
| 23 | 第一工業大学 | 九州 | 17大会連続17回目 |
| 24 | 福岡大学 | 九州 | 2大会ぶり38回目 |
| 25 | 日本文理大学 | 九州 | 6大会連続6回目 |
| 26 | 東北学連選抜 | 東北学連 | オープン参加 |
| 27 | 東海学連選抜 | 東海学連 | オープン参加 |
主催:[社]日本学生陸上競技連合/朝日新聞社/テレビ朝日/メ~テレ/